Mercedes-Benz комплектация Avantgarde / E 250 d двигатель 2.1 литра (190 л.с.) Синий
Особые условия от дилера №1
Основные характеристики
| Модель | Mercedes-Benz Avantgarde / E 250 d |
| Кузов | Минивэн |
| Двигатель | Дизель, 2.1 л. (190 л.с.) |
| Тип трансмиссии | АКПП |
| Привод | Передний |
| Дата производства | 2020 |
| VIN | W1V44781*******93 |
| Цвет | Синий Кавансит металлик |
| Интерьер | Кожа Lugano бежевая |
| Пробег | 178333 км. |
| Статус | В наличии |
| Количество просмотров автомобиля за последние сутки: | 0 |
Технические характеристики
| Габаритные размеры (Д/Ш/В*) *высота с учетом рейлингов | 5140/2249/1928 |
| Колесная база | 3200(мм) |
Комплектация
| АКПП 7G-TRONIC PLUS | Автоматическая климатическая система Thermotronic |
| Аккумуляторная батарея для экстрем. условий 12 В 95 Ач | Активная система экстренного торможения |
| Активный парковочный ассистент | Акустическая система Burmester |
| Ассистент дальнего света Plus | Атермальное остекление |
| Багажная сетка на спике водительского сиденья | Багажная сетка на спинке пассажирского сиденья |
| Бамперы, накладки, решетка радиатора в цвет кузова | Блокировка пассажирских дверей для детской безопасности |
| Боковое зеркало заднего вида, автоматически складываемое | Боковые подушки безоп. Thorax со стороны водителя |
| Боковые подушки безоп. Thorax со стороны перед. пассажира | Вариант с постоянным полным приводом |
| Вентиляция водительского сиденья | Вентиляция сиденья переднего пассажира |
| Внутренний поручень сдвижной двери | Выставные окна в пассажирском отделении с электроприводом |
| Датчик дождя | Дверь с распашным окном |
| Декоративная отделка «Дерево, с эффектом полос» | Декоративные пороги дверей с подсветкой |
| Дисплей с диагональю 26 см (10,25 дюймов) | Дополнительный жидкостной отопитель (5 кВт) |
| Задняя дверь с электроприводом | Запасное колесо с домкратом |
| Запираемый перчаточный ящик | Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом |
| Зеркала с подсветкой на солнцезащитных козырьках | Индикатор уровня омывающей жидкости |
| Камера кругового обзора | Канал подачи теплого воздуха в пассажирское отделение |
| Кожа Lugano, бежевая | Комф. 3-мест.сиденье 1 ряда со склад.внеш.сиденьем |
| Комф. 3-мест.сиденье 2ряда со склад.внеш.сиденьем | Комфортное откр./закр. дверей с инфракрасным ПДУ |
| Лампы для чтения в ручках в пассажирском отсеке | Легкосплавные диски 8J x 19 |
| Летние шины | Многофункциональное рулевое колесо |
| Мультимедийная система MBUX Mid | Навигационная система |
| Нагревательный термоэлемент (PTC) | Обшивка крыши, бежевая |
| Пакет Ассистент водителя | Пакет для интеграции смартфона |
| Пакет зеркал | Парковочный пакет с камерой кругового обзора |
| Плакаты / буклеты на русском языке | Подвеска AGILITY CONTROL |
| Подлокотники в пассажирском отделении | Подогрев водительского сиденья |
| Подогрев сидения переднего пассажира | Подушка безопасности переднего пассажира |
| Поясничный подпор для сиденья водителя | Поясничный подпор для сиденья переднего пассажира |
| Приборная панель с цветным дисплеем | Рейлинги на крыше, анодированные |
| Розетка 12 В в пассажирском / грузовом отделении | Розетка 12 В для заднего ряда сидений, слева и справа |
| Рулевая колонка регулир. по вылету и углу наклона | Рулевое колесо с отделкой кожей |
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением | Светодиодные задний свет и стоп-сигналы |
| Сенсорная панель | Сервисный интервал 25 000 км |
| Система DISTRONIC PLUS | Система PRE-SAFE |
| Система контроля давления в шинах, беспроводная | Система контроля климата в задней части салона Tempmatik |
| Система омывателя стекла с подогревом | Система освещения IPS |
| Система помощи при трогании Start-off Assist | Система установки сидений с быстрым креплением |
| Специальное исполнение подвески для плохой дороги | Съемные подстаканники в задних боковых панелях |
| Тонированные задние стекла, черный | Увеличенный бачок AdBlue (26 литров) |
| Увеличенный топливный бак | Удлиненные направляющие сидений пассажирского салона |
| Хромированный ключ зажигания | Центральная консоль с отсеком для хранения |
| Электропривод пассажирского сиденья | Электропривод сиденья водителя |
| Электропривод управления левой сдвижной двери | Электропривод управления правой сдвижной двери |
Подробнее
Скрыть подробности
Обновлено 2 недели назад